Ötöslottó számgyakoriság

Melyik számot húzták ki a legtöbbször a Ötöslottó 3619 sorsolásán? Örökranglista, az utolsó 5 év és az utolsó 52 sorsolás gyakoriságai, számonként.

A 15 legtöbbet húzott szám (1957–2026)

3240×15229×77228×29227×75227×1225×42223×13222×55222×56221×86221×12220×4219×51217×72216×

Gyakorisági hőtérkép

122521843240421951816189721381859184102151120012220132221418615229161951719418211192032020921186222112320324211252092619227203281942922730184311863220533196342093520336205372033820139190401794119842223432064418345209461954721548181492095020551217521975319154210552225622157195581835921160195611936218963164642116520366215671996819069201701837120872216732097418675227762147722878205791938017581204821768321084197851998622187170881618918390198

Sötétebb = többször kihúzott szám. A szám alatti érték a húzások száma.

Teljes gyakorisági táblázat

A fejlécekre kattintva rendezhető.

SzámÖsszes húzásUtolsó 5 év Utolsó 52 sorsolásUtoljára kihúzvaHúzás óta
1 225 14 2 2026. március 7. 18
2 184 17 2 2025. szeptember 6. 44
3 240 20 3 2026. január 3. 27
4 219 23 1 2025. szeptember 13. 43
5 181 20 3 2026. július 4. 1
6 189 17 7 2026. július 11. 0
7 213 22 5 2026. június 13. 4
8 185 15 2 2026. május 16. 8
9 184 16 3 2026. április 18. 12
10 215 14 2 2025. december 20. 29
11 200 13 3 2026. február 7. 22
12 220 19 4 2026. május 23. 7
13 222 19 2 2026. június 20. 3
14 186 11 3 2026. március 7. 18
15 229 20 2 2025. október 11. 39
16 195 17 4 2026. május 2. 10
17 194 23 7 2026. március 14. 17
18 211 10 3 2026. május 30. 6
19 203 17 5 2026. július 4. 1
20 209 19 3 2026. június 27. 2
21 186 12 0 2025. július 5. 53
22 211 15 3 2026. április 25. 11
23 203 10 4 2026. június 27. 2
24 211 15 6 2026. május 9. 9
25 209 19 5 2026. július 4. 1
26 192 16 5 2026. május 9. 9
27 203 14 2 2026. május 9. 9
28 194 16 2 2026. január 1. 28
29 227 17 3 2026. január 24. 24
30 184 19 3 2026. június 20. 3
31 186 14 3 2026. június 20. 3
32 205 23 3 2026. május 30. 6
33 196 18 2 2026. május 23. 7
34 209 25 4 2026. május 2. 10
35 203 16 3 2026. február 14. 21
36 205 22 5 2026. július 4. 1
37 203 17 3 2026. március 28. 15
38 201 15 2 2026. június 13. 4
39 190 21 6 2026. május 23. 7
40 179 13 1 2025. szeptember 6. 44
41 198 17 1 2025. október 4. 40
42 223 18 4 2026. március 28. 15
43 206 10 1 2026. június 27. 2
44 183 14 2 2026. január 31. 23
45 209 20 5 2026. április 18. 12
46 195 12 2 2026. március 28. 15
47 215 18 3 2026. február 21. 20
48 181 16 0 2025. június 21. 55
49 209 20 3 2026. február 21. 20
50 205 22 2 2026. április 4. 14
51 217 26 6 2026. június 6. 5
52 197 15 4 2026. július 11. 0
53 191 16 3 2026. május 23. 7
54 210 17 2 2026. június 13. 4
55 222 26 7 2026. január 31. 23
56 221 20 4 2026. június 27. 2
57 195 13 2 2026. május 2. 10
58 183 16 2 2026. február 14. 21
59 211 18 4 2026. február 28. 19
60 195 10 2 2026. július 11. 0
61 193 13 2 2025. augusztus 16. 47
62 189 14 1 2026. június 6. 5
63 164 10 0 2025. június 28. 54
64 211 17 4 2026. július 4. 1
65 203 14 2 2026. április 25. 11
66 215 9 2 2025. november 15. 34
67 199 7 1 2026. április 4. 14
68 190 13 1 2026. június 13. 4
69 201 5 1 2026. május 16. 8
70 183 15 2 2026. április 11. 13
71 208 13 1 2026. április 18. 12
72 216 22 5 2026. június 20. 3
73 209 14 1 2026. május 30. 6
74 186 16 3 2026. május 23. 7
75 227 16 2 2026. január 24. 24
76 214 16 1 2026. március 28. 15
77 228 23 5 2026. június 20. 3
78 205 13 3 2026. július 11. 0
79 193 17 2 2025. november 8. 35
80 175 13 2 2026. április 25. 11
81 204 17 3 2026. március 14. 17
82 176 11 3 2026. május 16. 8
83 210 18 2 2026. január 24. 24
84 197 10 1 2026. április 18. 12
85 199 10 2 2026. május 16. 8
86 221 18 3 2026. február 7. 22
87 170 9 0 2025. május 10. 61
88 161 13 7 2026. július 11. 0
89 183 15 3 2026. május 16. 8
90 198 17 5 2026. május 30. 6

Számít ez bármit a jövőre nézve?

Nem. A gyakorisági különbségek pontosan akkorák, amekkorát a véletlen ingadozása indokol — minden szám esélye minden sorsoláson azonos. A gyakran húzott szám nem „szerencsés”, és a ritkán húzott sem „esedékes”. Részletes magyarázat: lottóstratégiák és tévhitek.