Ötöslottó számgyakoriság

Melyik számot húzták ki a legtöbbször a Ötöslottó 3636 sorsolásán? Örökranglista, az utolsó 5 év és az utolsó 52 sorsolás gyakoriságai, számonként.

A 15 legtöbbet húzott szám (1957–2026)

3243×15229×29229×75229×1228×77228×42225×56223×86223×13222×55222×12221×4219×76219×51218×

Gyakorisági hőtérkép

122821853243421951826190721381859186102151120212221132221418815229161951719518211192042021021188222132320424214252092619227203281942922930184311873220533196342103520436206372043820339190401794119842225432074418445210461954721648183492125020651218522005319154211552225622357196581835921160195611946219063164642126520366216672006819169203701847120872216732107418775229762197722878205791958017581204821768321184198852008622387170881628918590199

Sötétebb = többször kihúzott szám. A szám alatti érték a húzások száma.

Teljes gyakorisági táblázat

A fejlécekre kattintva rendezhető.

SzámÖsszes húzásUtolsó 5 év Utolsó 52 sorsolásUtoljára kihúzvaHúzás óta
1 228 17 5 2026. augusztus 15. 12
2 185 18 1 2026. július 25. 15
3 243 23 4 2026. szeptember 19. 7
4 219 23 0 2025. szeptember 13. 60
5 182 21 3 2026. augusztus 22. 11
6 190 18 4 2026. augusztus 22. 11
7 213 22 2 2026. június 13. 21
8 185 15 1 2026. május 16. 25
9 186 18 5 2026. október 3. 5
10 215 14 1 2025. december 20. 46
11 202 15 3 2026. szeptember 12. 8
12 221 20 3 2026. október 24. 2
13 222 19 2 2026. június 20. 20
14 188 13 4 2026. október 10. 4
15 229 20 0 2025. október 11. 56
16 195 17 4 2026. május 2. 27
17 195 24 6 2026. augusztus 29. 10
18 211 10 2 2026. május 30. 23
19 204 18 6 2026. november 7. 0
20 210 20 3 2026. július 18. 16
21 188 14 2 2026. november 7. 0
22 213 17 5 2026. szeptember 5. 9
23 204 11 4 2026. augusztus 1. 14
24 214 18 6 2026. augusztus 29. 10
25 209 19 4 2026. július 4. 18
26 192 16 4 2026. május 9. 26
27 203 14 1 2026. május 9. 26
28 194 16 2 2026. január 1. 45
29 229 19 3 2026. október 17. 3
30 184 19 1 2026. június 20. 20
31 187 15 2 2026. július 25. 15
32 205 23 2 2026. május 30. 23
33 196 18 2 2026. május 23. 24
34 210 26 5 2026. július 25. 15
35 204 17 2 2026. október 10. 4
36 206 23 4 2026. október 24. 2
37 204 18 4 2026. szeptember 19. 7
38 203 17 4 2026. szeptember 26. 6
39 190 21 3 2026. május 23. 24
40 179 13 0 2025. szeptember 6. 61
41 198 17 0 2025. október 4. 57
42 225 20 4 2026. november 7. 0
43 207 11 2 2026. július 18. 16
44 184 15 3 2026. augusztus 15. 12
45 210 21 5 2026. október 17. 3
46 195 12 2 2026. március 28. 32
47 216 19 2 2026. július 25. 15
48 183 18 2 2026. október 3. 5
49 212 23 4 2026. október 31. 1
50 206 23 2 2026. október 31. 1
51 218 27 6 2026. október 3. 5
52 200 18 7 2026. október 17. 3
53 191 16 2 2026. május 23. 24
54 211 18 2 2026. augusztus 15. 12
55 222 26 3 2026. január 31. 40
56 223 22 6 2026. augusztus 29. 10
57 196 14 3 2026. szeptember 5. 9
58 183 16 2 2026. február 14. 38
59 211 18 3 2026. február 28. 36
60 195 10 2 2026. július 11. 17
61 194 14 1 2026. október 31. 1
62 190 15 2 2026. október 17. 3
63 164 10 0 2025. június 28. 71
64 212 18 5 2026. szeptember 26. 6
65 203 14 2 2026. április 25. 28
66 216 10 2 2026. augusztus 8. 13
67 200 8 2 2026. szeptember 12. 8
68 191 14 2 2026. október 24. 2
69 203 7 3 2026. október 17. 3
70 184 16 3 2026. augusztus 29. 10
71 208 13 1 2026. április 18. 29
72 216 22 3 2026. június 20. 20
73 210 15 2 2026. szeptember 19. 7
74 187 17 3 2026. augusztus 15. 12
75 229 18 3 2026. november 7. 0
76 219 21 6 2026. november 7. 0
77 228 23 2 2026. június 20. 20
78 205 13 3 2026. július 11. 17
79 195 19 2 2026. szeptember 26. 6
80 175 13 2 2026. április 25. 28
81 204 17 2 2026. március 14. 34
82 176 11 3 2026. május 16. 25
83 211 19 2 2026. október 3. 5
84 198 11 2 2026. október 24. 2
85 200 11 2 2026. augusztus 29. 10
86 223 20 4 2026. szeptember 19. 7
87 170 9 0 2025. május 10. 78
88 162 14 7 2026. október 3. 5
89 185 17 4 2026. október 31. 1
90 199 18 4 2026. augusztus 22. 11

Számít ez bármit a jövőre nézve?

Nem. A gyakorisági különbségek pontosan akkorák, amekkorát a véletlen ingadozása indokol — minden szám esélye minden sorsoláson azonos. A gyakran húzott szám nem „szerencsés”, és a ritkán húzott sem „esedékes”. Részletes magyarázat: lottóstratégiák és tévhitek.