Ötöslottó számgyakoriság
Melyik számot húzták ki a legtöbbször a Ötöslottó 3628 sorsolásán? Örökranglista, az utolsó 5 év és az utolsó 52 sorsolás gyakoriságai, számonként.
A 15 legtöbbet húzott szám (1957–2026)
Gyakorisági hőtérkép
122821853242421951826190721381859185102151120212220132221418715229161951719518211192032021021186222132320424214252092619227203281942922830184311873220533196342103520336205372033820239190401794119842224432074418445209461954721648182492105020551217521985319154211552225622357196581835921160195611936218963164642116520366216672006819069201701847120872216732097418775227762167722878205791948017581204821768321084197852008622287170881618918390199
Sötétebb = többször kihúzott szám. A szám alatti érték a húzások száma.
Teljes gyakorisági táblázat
A fejlécekre kattintva rendezhető.
| Szám | Összes húzás | Utolsó 5 év | Utolsó 52 sorsolás | Utoljára kihúzva | Húzás óta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 228 | 17 | 5 | 2026. augusztus 15. | 4 |
| 2 | 185 | 18 | 1 | 2026. július 25. | 7 |
| 3 | 242 | 22 | 4 | 2026. szeptember 5. | 1 |
| 4 | 219 | 23 | 0 | 2025. szeptember 13. | 52 |
| 5 | 182 | 21 | 4 | 2026. augusztus 22. | 3 |
| 6 | 190 | 18 | 5 | 2026. augusztus 22. | 3 |
| 7 | 213 | 22 | 3 | 2026. június 13. | 13 |
| 8 | 185 | 15 | 2 | 2026. május 16. | 17 |
| 9 | 185 | 17 | 4 | 2026. szeptember 12. | 0 |
| 10 | 215 | 14 | 1 | 2025. december 20. | 38 |
| 11 | 202 | 15 | 5 | 2026. szeptember 12. | 0 |
| 12 | 220 | 19 | 4 | 2026. május 23. | 16 |
| 13 | 222 | 19 | 2 | 2026. június 20. | 12 |
| 14 | 187 | 12 | 4 | 2026. szeptember 5. | 1 |
| 15 | 229 | 20 | 2 | 2025. október 11. | 48 |
| 16 | 195 | 17 | 4 | 2026. május 2. | 19 |
| 17 | 195 | 24 | 6 | 2026. augusztus 29. | 2 |
| 18 | 211 | 10 | 2 | 2026. május 30. | 15 |
| 19 | 203 | 17 | 5 | 2026. július 4. | 10 |
| 20 | 210 | 20 | 4 | 2026. július 18. | 8 |
| 21 | 186 | 12 | 0 | 2025. július 5. | 62 |
| 22 | 213 | 17 | 5 | 2026. szeptember 5. | 1 |
| 23 | 204 | 11 | 4 | 2026. augusztus 1. | 6 |
| 24 | 214 | 18 | 7 | 2026. augusztus 29. | 2 |
| 25 | 209 | 19 | 5 | 2026. július 4. | 10 |
| 26 | 192 | 16 | 5 | 2026. május 9. | 18 |
| 27 | 203 | 14 | 1 | 2026. május 9. | 18 |
| 28 | 194 | 16 | 2 | 2026. január 1. | 37 |
| 29 | 228 | 18 | 3 | 2026. augusztus 1. | 6 |
| 30 | 184 | 19 | 3 | 2026. június 20. | 12 |
| 31 | 187 | 15 | 4 | 2026. július 25. | 7 |
| 32 | 205 | 23 | 3 | 2026. május 30. | 15 |
| 33 | 196 | 18 | 2 | 2026. május 23. | 16 |
| 34 | 210 | 26 | 5 | 2026. július 25. | 7 |
| 35 | 203 | 16 | 2 | 2026. február 14. | 30 |
| 36 | 205 | 22 | 3 | 2026. július 4. | 10 |
| 37 | 203 | 17 | 3 | 2026. március 28. | 24 |
| 38 | 202 | 16 | 3 | 2026. július 18. | 8 |
| 39 | 190 | 21 | 4 | 2026. május 23. | 16 |
| 40 | 179 | 13 | 0 | 2025. szeptember 6. | 53 |
| 41 | 198 | 17 | 1 | 2025. október 4. | 49 |
| 42 | 224 | 19 | 4 | 2026. augusztus 8. | 5 |
| 43 | 207 | 11 | 2 | 2026. július 18. | 8 |
| 44 | 184 | 15 | 3 | 2026. augusztus 15. | 4 |
| 45 | 209 | 20 | 4 | 2026. április 18. | 21 |
| 46 | 195 | 12 | 2 | 2026. március 28. | 24 |
| 47 | 216 | 19 | 2 | 2026. július 25. | 7 |
| 48 | 182 | 17 | 1 | 2026. augusztus 22. | 3 |
| 49 | 210 | 21 | 4 | 2026. augusztus 22. | 3 |
| 50 | 205 | 22 | 1 | 2026. április 4. | 23 |
| 51 | 217 | 26 | 6 | 2026. június 6. | 14 |
| 52 | 198 | 16 | 5 | 2026. augusztus 1. | 6 |
| 53 | 191 | 16 | 2 | 2026. május 23. | 16 |
| 54 | 211 | 18 | 3 | 2026. augusztus 15. | 4 |
| 55 | 222 | 26 | 5 | 2026. január 31. | 32 |
| 56 | 223 | 22 | 6 | 2026. augusztus 29. | 2 |
| 57 | 196 | 14 | 3 | 2026. szeptember 5. | 1 |
| 58 | 183 | 16 | 2 | 2026. február 14. | 30 |
| 59 | 211 | 18 | 3 | 2026. február 28. | 28 |
| 60 | 195 | 10 | 2 | 2026. július 11. | 9 |
| 61 | 193 | 13 | 0 | 2025. augusztus 16. | 56 |
| 62 | 189 | 14 | 1 | 2026. június 6. | 14 |
| 63 | 164 | 10 | 0 | 2025. június 28. | 63 |
| 64 | 211 | 17 | 4 | 2026. július 4. | 10 |
| 65 | 203 | 14 | 2 | 2026. április 25. | 20 |
| 66 | 216 | 10 | 3 | 2026. augusztus 8. | 5 |
| 67 | 200 | 8 | 2 | 2026. szeptember 12. | 0 |
| 68 | 190 | 13 | 1 | 2026. június 13. | 13 |
| 69 | 201 | 5 | 1 | 2026. május 16. | 17 |
| 70 | 184 | 16 | 3 | 2026. augusztus 29. | 2 |
| 71 | 208 | 13 | 1 | 2026. április 18. | 21 |
| 72 | 216 | 22 | 4 | 2026. június 20. | 12 |
| 73 | 209 | 14 | 1 | 2026. május 30. | 15 |
| 74 | 187 | 17 | 4 | 2026. augusztus 15. | 4 |
| 75 | 227 | 16 | 2 | 2026. január 24. | 33 |
| 76 | 216 | 18 | 3 | 2026. szeptember 12. | 0 |
| 77 | 228 | 23 | 3 | 2026. június 20. | 12 |
| 78 | 205 | 13 | 3 | 2026. július 11. | 9 |
| 79 | 194 | 18 | 3 | 2026. szeptember 12. | 0 |
| 80 | 175 | 13 | 2 | 2026. április 25. | 20 |
| 81 | 204 | 17 | 2 | 2026. március 14. | 26 |
| 82 | 176 | 11 | 3 | 2026. május 16. | 17 |
| 83 | 210 | 18 | 1 | 2026. január 24. | 33 |
| 84 | 197 | 10 | 1 | 2026. április 18. | 21 |
| 85 | 200 | 11 | 2 | 2026. augusztus 29. | 2 |
| 86 | 222 | 19 | 3 | 2026. augusztus 8. | 5 |
| 87 | 170 | 9 | 0 | 2025. május 10. | 70 |
| 88 | 161 | 13 | 6 | 2026. július 11. | 9 |
| 89 | 183 | 15 | 2 | 2026. május 16. | 17 |
| 90 | 199 | 18 | 5 | 2026. augusztus 22. | 3 |
Számít ez bármit a jövőre nézve?
Nem. A gyakorisági különbségek pontosan akkorák, amekkorát a véletlen ingadozása indokol — minden szám esélye minden sorsoláson azonos. A gyakran húzott szám nem „szerencsés”, és a ritkán húzott sem „esedékes”. Részletes magyarázat: lottóstratégiák és tévhitek.