Eurojackpot: forró és hideg számok

Forró számok, amelyek mostanában sokszor jöttek ki, hidegek, amelyek alig — és a lista, hogy melyik szám várat magára a legrégebb óta a Eurojackpot sorsolásain.

Forró számok

A legtöbbet húzott számok az utolsó 52 sorsoláson:

37173916182344

37: 11× · 17: 10× · 39: 9× · 16: 8× · 18: 8× · 23: 8× · 44: 8×

Hideg számok

A legritkábban húzott számok az utolsó 52 sorsoláson:

24304912222933

24: 2× · 30: 2× · 49: 2× · 12: 3× · 22: 3× · 29: 3× · 33: 3×

Melyik szám várat magára a legrégebb óta?

A fejlécekre kattintva rendezhető. A „húzás óta” oszlop azt mutatja, hány sorsolás telt el a szám utolsó kihúzása óta.

SzámUtoljára kihúzvaHúzás óta
8 2026. március 6. 37
30 2026. május 5. 20
31 2026. május 8. 19
7 2026. május 12. 18
15 2026. május 12. 18
32 2026. május 15. 17
10 2026. május 19. 16
11 2026. május 26. 14
33 2026. május 26. 14
3 2026. május 29. 13
49 2026. május 29. 13
38 2026. június 2. 12
40 2026. június 2. 12
21 2026. június 5. 11
23 2026. június 5. 11
47 2026. június 5. 11
1 2026. június 9. 10
22 2026. június 9. 10
2 2026. június 12. 9
14 2026. június 12. 9
18 2026. június 12. 9
26 2026. június 16. 8
29 2026. június 16. 8
37 2026. június 19. 7
27 2026. június 23. 6
43 2026. június 23. 6
48 2026. június 23. 6
35 2026. június 26. 5
39 2026. június 26. 5
12 2026. június 30. 4
19 2026. június 30. 4
44 2026. június 30. 4
50 2026. június 30. 4
4 2026. július 3. 3
9 2026. július 3. 3
20 2026. július 3. 3
16 2026. július 7. 2
24 2026. július 7. 2
41 2026. július 7. 2
46 2026. július 7. 2
13 2026. július 10. 1
25 2026. július 10. 1
28 2026. július 10. 1
42 2026. július 10. 1
45 2026. július 10. 1
5 2026. július 14. 0
6 2026. július 14. 0
17 2026. július 14. 0
34 2026. július 14. 0
36 2026. július 14. 0

Őszintén a forró és hideg számokról

A „forró” és „hideg” számok a szerencsejáték legmakacsabb tévhitei közé tartoznak. A sorsológépnek nincs memóriája: a 30 sorsolás óta nem látott szám esélye pontosan ugyanannyi a következő héten, mint bármelyik másiké. Ezeket a listákat érdekességként közöljük — döntést ne alapozz rájuk. Miért hisszük mégis? →