Eurojackpot: leggyakoribb számpárok

Mely számok szerepelnek a leggyakrabban együtt egyazon Eurojackpot-sorsoláson? A teljes archívum összes húzásából számolva.

A 20 leggyakoribb számpár

#SzámpárEgyütt húzva
1. 3449 17×
2. 1434 15×
3. 1529 15×
4. 1739 15×
5. 2741 15×
6. 3546 15×
7. 230 14×
8. 1123 14×
9. 1435 14×
10. 1630 14×
11. 1730 14×
12. 2021 14×
13. 2134 14×
14. 2344 14×
15. 3043 14×
16. 4041 14×
17. 118 13×
18. 17 13×
19. 245 13×
20. 317 13×

A leggyakoribb számhármasok

#SzámhármasEgyütt húzva
1. 141634 5×
2. 384248 5×
3. 23032 4×
4. 2524 4×
5. 41231 4×
6. 41116 4×
7. 53342 4×
8. 91632 4×
9. 93048 4×
10. 93448 4×
11. 142735 4×
12. 143739 4×

Mennyire meglepőek ezek az együttállások?

Semennyire: ennyi sorsolás mellett a leggyakoribb pároknak pontosan ilyen gyakoriságot jósol a valószínűségszámítás. Ha az élmezőny feltűnően kiugróna, az a sorsolás hibájára utalna — a magyar lottók adatsora viszont példásan kiegyenlített.