Hatoslottó: eloszlások
Hogyan oszlanak el a kihúzott számok? Összegek, páros–páratlan arányok, alsó–felső tartomány és szomszédos számok a Hatoslottó 1829 kihúzott számsora alapján.
A kihúzott számok összege
Az öt, illetve 6 kihúzott szám összege leggyakrabban a középső tartományba esik. Az eddigi átlag 138.8, a legkisebb előfordult összeg 46, a legnagyobb 240.
Vízszintes tengely: a számok összege (46–240); oszlopok: hány számsor esett az adott sávba.
Páros és páratlan számok
| Összetétel | Előfordulás | Arány | Elméleti arány |
|---|---|---|---|
| 0 páratlan + 6 páros | 22 | 1.2% | 0.9% |
| 1 páratlan + 5 páros | 144 | 7.9% | 7.4% |
| 2 páratlan + 4 páros | 443 | 24.2% | 22.7% |
| 3 páratlan + 3 páros | 594 | 32.5% | 33.5% |
| 4 páratlan + 2 páros | 456 | 24.9% | 25.1% |
| 5 páratlan + 1 páros | 153 | 8.4% | 9.1% |
| 6 páratlan + 0 páros | 17 | 0.9% | 1.2% |
Alsó és felső számtartomány
| Összetétel | Előfordulás | Arány | Elméleti arány |
|---|---|---|---|
| 0 alsó (1–23) + 6 felső (24–45) | 19 | 1.0% | 0.9% |
| 1 alsó (1–23) + 5 felső (24–45) | 148 | 8.1% | 7.4% |
| 2 alsó (1–23) + 4 felső (24–45) | 393 | 21.5% | 22.7% |
| 3 alsó (1–23) + 3 felső (24–45) | 648 | 35.4% | 33.5% |
| 4 alsó (1–23) + 2 felső (24–45) | 434 | 23.7% | 25.1% |
| 5 alsó (1–23) + 1 felső (24–45) | 165 | 9.0% | 9.1% |
| 6 alsó (1–23) + 0 felső (24–45) | 22 | 1.2% | 1.2% |
Szomszédos számok
A számsorok 52.2%-ában szerepelt legalább egy szomszédos számpár (például 41 és 42) — az elméleti érték 52.9%. Aki „szép egyenletesen” szétszórt számokat játszik, valójában a kombinációk kisebbik feléből választ.
Miért érdekes ez?
A megfigyelt arányok mindenhol az elméleti értékek körül szóródnak — ez a sorsolás tisztaságának legjobb bizonyítéka. A táblázatokból az is látszik, hogy a játékosok által „természetesnek” érzett minták (csupa szétszórt, vegyes szám) valójában nem gyakoribbak a meglepő kinézetű számsoroknál.