Hatoslottó számgyakoriság
Melyik számot húzták ki a legtöbbször a Hatoslottó 1847 sorsolásán? Örökranglista, az utolsó 5 év és az utolsó 52 sorsolás gyakoriságai, számonként.
A 15 legtöbbet húzott szám (1988–2026)
Gyakorisági hőtérkép
123622563238425952236265724382429246102581122712246132351426015238162361725218263192202022921244222602324824244252192625227248282512924130237312123226333246342613526336251372533823139245402654126342261432634423745252
Sötétebb = többször kihúzott szám. A szám alatti érték a húzások száma.
Teljes gyakorisági táblázat
A fejlécekre kattintva rendezhető.
| Szám | Összes húzás | Utolsó 5 év | Utolsó 52 sorsolás | Utoljára kihúzva | Húzás óta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 236 | 50 | 5 | 2026. augusztus 16. | 8 |
| 2 | 256 | 47 | 5 | 2026. szeptember 3. | 3 |
| 3 | 238 | 36 | 6 | 2026. július 30. | 13 |
| 4 | 259 | 57 | 8 | 2026. augusztus 16. | 8 |
| 5 | 223 | 37 | 4 | 2026. szeptember 3. | 3 |
| 6 | 265 | 50 | 6 | 2026. szeptember 6. | 2 |
| 7 | 243 | 50 | 4 | 2026. szeptember 3. | 3 |
| 8 | 242 | 55 | 7 | 2026. szeptember 13. | 0 |
| 9 | 246 | 42 | 5 | 2026. június 28. | 22 |
| 10 | 258 | 55 | 7 | 2026. augusztus 13. | 9 |
| 11 | 227 | 50 | 12 | 2026. szeptember 10. | 1 |
| 12 | 246 | 48 | 8 | 2026. augusztus 27. | 5 |
| 13 | 235 | 41 | 4 | 2026. július 12. | 18 |
| 14 | 260 | 51 | 12 | 2026. szeptember 6. | 2 |
| 15 | 238 | 51 | 7 | 2026. szeptember 10. | 1 |
| 16 | 236 | 51 | 5 | 2026. augusztus 30. | 4 |
| 17 | 252 | 50 | 5 | 2026. augusztus 2. | 12 |
| 18 | 263 | 59 | 8 | 2026. augusztus 20. | 7 |
| 19 | 220 | 47 | 7 | 2026. augusztus 30. | 4 |
| 20 | 229 | 35 | 10 | 2026. szeptember 10. | 1 |
| 21 | 244 | 47 | 9 | 2026. augusztus 27. | 5 |
| 22 | 260 | 43 | 5 | 2026. július 26. | 14 |
| 23 | 248 | 49 | 8 | 2026. augusztus 9. | 10 |
| 24 | 244 | 45 | 9 | 2026. szeptember 3. | 3 |
| 25 | 219 | 47 | 3 | 2026. április 9. | 45 |
| 26 | 252 | 44 | 5 | 2026. augusztus 27. | 5 |
| 27 | 248 | 50 | 12 | 2026. augusztus 13. | 9 |
| 28 | 251 | 50 | 8 | 2026. szeptember 13. | 0 |
| 29 | 241 | 46 | 7 | 2026. augusztus 20. | 7 |
| 30 | 237 | 45 | 11 | 2026. szeptember 13. | 0 |
| 31 | 212 | 36 | 5 | 2026. szeptember 3. | 3 |
| 32 | 263 | 48 | 5 | 2026. szeptember 10. | 1 |
| 33 | 246 | 44 | 7 | 2026. szeptember 10. | 1 |
| 34 | 261 | 57 | 11 | 2026. szeptember 6. | 2 |
| 35 | 263 | 46 | 8 | 2026. augusztus 30. | 4 |
| 36 | 251 | 47 | 9 | 2026. augusztus 13. | 9 |
| 37 | 253 | 48 | 7 | 2026. augusztus 23. | 6 |
| 38 | 231 | 40 | 3 | 2026. július 30. | 13 |
| 39 | 245 | 38 | 9 | 2026. szeptember 13. | 0 |
| 40 | 265 | 49 | 8 | 2026. szeptember 13. | 0 |
| 41 | 263 | 45 | 6 | 2026. szeptember 10. | 1 |
| 42 | 261 | 57 | 7 | 2026. augusztus 27. | 5 |
| 43 | 263 | 50 | 8 | 2026. szeptember 13. | 0 |
| 44 | 237 | 46 | 3 | 2026. szeptember 3. | 3 |
| 45 | 252 | 33 | 4 | 2026. augusztus 2. | 12 |
Számít ez bármit a jövőre nézve?
Nem. A gyakorisági különbségek pontosan akkorák, amekkorát a véletlen ingadozása indokol — minden szám esélye minden sorsoláson azonos. A gyakran húzott szám nem „szerencsés”, és a ritkán húzott sem „esedékes”. Részletes magyarázat: lottóstratégiák és tévhitek.