Skandináv lottó: nyeremények és rekordok

Rekordnyeremények, telitalálatos évek és a legnagyobb kifizetések a Skandináv lottó történetében.

A legnagyobb kifizetett főnyeremények

#SorsolásNyereményNyertesekNyerőszámok
1. 2024. december 27. 795 691 425 Ft 1 db 261011131731
2. 2017. szeptember 20. 690 460 390 Ft 1 db 13512152533
3. 2011. július 20. 684 269 825 Ft 1 db 251314192026
4. 2013. szeptember 25. 636 689 530 Ft 1 db 561418212935
5. 2020. szeptember 23. 552 821 605 Ft 1 db 7121322242832
6. 2016. december 14. 550 716 435 Ft 1 db 14713202329
7. 2007. március 7. 541 357 129 Ft 1 db 13511141927
8. 2010. október 6. 531 856 010 Ft 1 db 23415162225
9. 2018. április 11. 519 314 965 Ft 1 db 691013172729
10. 2026. június 3. 484 841 680 Ft 1 db 3131417262932
11. 2021. szeptember 15. 480 703 200 Ft 1 db 172022272830
12. 2025. július 16. 479 593 535 Ft 1 db 1121426313234
13. 2024. április 10. 477 448 345 Ft 1 db 4131720283035
14. 2023. május 24. 468 909 130 Ft 1 db 371416192932
15. 2024. június 26. 464 910 150 Ft 1 db 451417212833

Telitalálatok évről évre

1999 óta összesen 425 sorsoláson született telitalálat.

1999: 3992000: 272001: 12012002: 132003: 21032004: 322005: 21052006: 282007: 17072008: 142009: 24092010: 122011: 16112012: 222013: 15132014: 262015: 22152016: 152017: 25172018: 192019: 22192020: 232021: 20212022: 282023: 17232024: 192025: 32252026: 8

Oszlopok: telitalálatos szelvények száma évente.

Halmozódások

A leghosszabb ismert halmozódási sorozat: 2002. október 28. és 2003. január 27. között 13 sorsoláson át nem született telitalálat. Jelenleg 6 sorsolás óta halmozódik a főnyeremény.

Hogyan nő a főnyeremény?

Ha egy sorsoláson senki sem ér el telitalálatot, a főnyereményre szánt összeg átkerül a következő hétre — így alakulnak ki a több milliárd forintos rekordösszegek. Minél hosszabb a halmozódás, annál többen játszanak, ezért a sorozat vége felé a nyeremények üteme felgyorsul.