Skandináv lottó: leggyakoribb számpárok

Mely számok szerepelnek a leggyakrabban együtt egyazon Skandináv lottó-sorsoláson? A teljes archívum összes húzásából számolva, a gépi és kézi számsorokat egyaránt figyelembe véve.

A 20 leggyakoribb számpár

#SzámpárEgyütt húzva
1. 1925 132×
2. 1930 126×
3. 1125 125×
4. 534 122×
5. 1014 122×
6. 1819 122×
7. 111 121×
8. 514 121×
9. 1114 119×
10. 2529 119×
11. 2931 119×
12. 131 118×
13. 613 118×
14. 19 117×
15. 526 117×
16. 631 117×
17. 625 117×
18. 1119 117×
19. 1116 117×
20. 1214 117×

A leggyakoribb számhármasok

#SzámhármasEgyütt húzva
1. 192530 36×
2. 111827 31×
3. 101925 30×
4. 51428 29×
5. 457 28×
6. 111922 28×
7. 111419 28×
8. 163032 28×
9. 1631 27×
10. 11114 27×
11. 1730 27×
12. 61331 27×

Mennyire meglepőek ezek az együttállások?

Semennyire: ennyi sorsolás mellett a leggyakoribb pároknak pontosan ilyen gyakoriságot jósol a valószínűségszámítás. Ha az élmezőny feltűnően kiugróna, az a sorsolás hibájára utalna — a magyar lottók adatsora viszont példásan kiegyenlített.